Portugal Insolvency Notices
Anúncios públicos de insolvência dos distritos de Lisboa e Porto, publicados nos últimos sete dias.

paulh
@Jason build this dataset: public Citius insolvency notices with process, debtor, court, publication date and published deadline details. The published dataset contains 574 rows across all tables. Refreshed daily.

JasonApp
On it. Reading
mj.pt.

JasonApp
287 notices, 11 columns in this dataset.
287 notices, refreshed daily
1 data source so far
Sample · 50 rows
You’re viewing a sample of this dataset.
| Row# | Open row | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | Prazo identificado no documento | 220889180 | Pessoa singular | O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 20 dias. O prazo começa a correr finda a dilação de 5 dias, contada da data da publicação do anúncio eletrónico na Área de Serviços Digitais dos Tribunais. | 1629/26.2T8AMT | 2026-11-16 | declaração de insolvência | Comarca do Porto Este - Amarante / Juízo de Comércio de Amarante - Juiz 4 | Sónia Manuela Teixeira Alves | View row | |
| 2 | Porto | Prazo identificado no documento | 301189986 | Pessoa singular | 30 dias, começando a correr finda a dilação, que se conta da data da publicação do anúncio eletrónico na Área de Serviços Digitais dos Tribunais. | 1633/26.0T8AMT | 2026-11-16 | declaração de insolvência | Comarca do Porto Este - Amarante / Juízo de Comércio de Amarante - Juiz 1 | Norman Santiago Florez Sanchez | View row | |
| 3 | Porto | Prazo não identificado no documento | 148462570; 178619116 | Pessoa singular | — | 1544/22.9T8STS | 2026-11-17 | Encerramento | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 2 | Joaquim Moreira da Silva; Maria dos Anjos Alves Ferreira da Silva | View row | |
| 4 | Porto | Prazo não identificado no documento | 210054590 | Pessoa singular | — | 1994/26.1T8STS | 2026-11-16 | Outro | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 3 | Susana Maria da Silva Alves | View row | |
| 5 | Lisboa | Prazo não identificado no documento | 503823651 | Empresa | — | 896/03.4TYLSB-T | 2026-11-13 | Outro | Comarca de Lisboa - Lisboa / Juízo de Comércio de Lisboa - Juiz 7 | Rigonconstroi- Soc. Construções, Lda | View row | |
| 6 | Porto | Prazo identificado no documento | 503733407 | Empresa | No prazo de trinta dias, findos os cinco dias dos éditos contados da publicação deste edital. | 2282/25.6T8STS-AF | 2026-11-18 | Outro | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 7 | Classe e Distinção - Comércio De Vestuário S.A. | View row | |
| 7 | Porto | Prazo não identificado no documento | 507744322 | Empresa | — | 2681/24.0T8STS | 2026-11-17 | Encerramento | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 5 | Fernandes Taveira & Gomes Lda | View row | |
| 8 | Porto | Prazo não identificado no documento | 212247476 | Pessoa singular | — | 1880/23.7T8VNG | 2026-11-18 | Outro | Comarca do Porto - Vila Nova de Gaia / Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia - Juiz 1 | Carla Maria Osório de Jesus | View row | |
| 9 | Lisboa | Prazo não identificado no documento | 263460959 | Pessoa singular | — | 12592/26.0T8SNT | 2026-11-16 | Outro | Comarca de Lisboa Oeste - Sintra / Juízo de Comércio de Sintra - Juiz 2 | Júlia Fernandes Mendes | View row | |
| 10 | Lisboa | Prazo não identificado no documento | 112870422; 112870406 | Pessoa singular | — | 1227/23.2T8VFX | 2026-11-13 | Outro | Comarca de Lisboa Norte - Vila Franca de Xira / Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira - Juiz 2 | Cidália Maria Gomes dos Santos Morgado; Norberto Francisco Morgado | View row | |
| 11 | Lisboa | Prazo não identificado no documento | 147667992 | Pessoa singular | — | 11332/26.8T8SNT | 2026-11-13 | Outro | Comarca de Lisboa Oeste - Sintra / Juízo de Comércio de Sintra - Juiz 6 | Ana Gertrudes Medeiros Laneiro | View row | |
| 12 | Porto | Prazo não identificado no documento | 180577174; 195494890 | Pessoa singular | — | 1103/26.7T8AMT | 2026-11-16 | Outro | Comarca do Porto Este - Amarante / Juízo de Comércio de Amarante - Juiz 4 | Luís Gonzaga Ribeiro Gomes Leão; Natália dos Santos Fernandes Leão | View row | |
| 13 | Lisboa | Prazo não identificado no documento | 207003750 | Pessoa singular | — | 1602/23.2T8VFX | 2026-11-13 | Outro | Comarca de Lisboa Norte - Vila Franca de Xira / Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira - Juiz 2 | Nuno Filipe Carvalho Ribeiro | View row | |
| 14 | Lisboa | Prazo não identificado no documento | 256022674 | Pessoa singular | — | 1147/26.9T8VFX | 2026-11-13 | Outro | Comarca de Lisboa Norte - Vila Franca de Xira / Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira - Juiz 2 | Patrícia Silva Gonçalves | View row | |
| 15 | Lisboa | Prazo identificado no documento | 245597271 | Pessoa singular | 30 dias; começa a correr finda a dilação, que se conta da data da publicação do anúncio eletrónico na Área de Serviços Digitais dos Tribunais. | 29080/26.7T8LSB | 2026-11-16 | declaração de insolvência | Comarca de Lisboa - Lisboa / Juízo de Comércio de Lisboa - Juiz 5 | Liliana Cristina Pereira Monteiro Jesus | View row | |
| 16 | Porto | Prazo não identificado no documento | 231857004 | Pessoa singular | — | 7082/23.5T8VNG | 2026-11-18 | Outro | Comarca do Porto - Vila Nova de Gaia / Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia - Juiz 4 | João André dos Santos Nunes | View row | |
| 17 | Porto | Prazo identificado no documento | 247512052 | Pessoa singular | 30 dias; o prazo começa a correr finda a dilação, que se conta da data da publicação do anúncio eletrónico na Área de Serviços Digitais dos Tribunais. | 3661/26.7T8STS | 2026-11-17 | declaração de insolvência | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 7 | Ana Patrícia Teixeira de Magalhães | View row | |
| 18 | Porto | Prazo não identificado no documento | 231165820 | Pessoa singular | — | 2174/23.3T8STS | 2026-11-17 | Outro | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 3 | Tânia Daniela Cordeiro de Castro | View row | |
| 19 | Porto | Prazo não identificado no documento | 215071808 | Pessoa singular | — | 2470/26.8T8STS | 2026-11-13 | Encerramento | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 7 | Elisabete Maria Monteiro da Silva | View row | |
| 20 | Porto | Prazo não identificado no documento | 165265035; 165265027 | Pessoa singular | — | 6225/26.1T8VNG | 2026-11-13 | Outro | Comarca do Porto - Vila Nova de Gaia / Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia - Juiz 5 | Marcelino Ferreira da Cruz; Rosa Costa Ferreira | View row | |
| 21 | Porto | Prazo identificado no documento | 180244566 | Pessoa singular | 30 dias, a contar do fim da dilação, que se conta da data da publicação do anúncio eletrónico na Área de Serviços Digitais dos Tribunais. | 3703/26.6T8STS | 2026-11-16 | declaração de insolvência | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 2 | João dos Santos Rebelo | View row | |
| 22 | Porto | Prazo não identificado no documento | 180357085 | Pessoa singular | — | 2274/23.0T8VNG | 2026-11-18 | Encerramento | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 1 | Fernando Torcato Coelho Santos | View row | |
| 23 | Porto | Prazo não identificado no documento | 190258276 | Pessoa singular | — | 3810/26.5T8VNG | 2026-11-16 | Outro | Comarca do Porto - Vila Nova de Gaia / Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia - Juiz 2 | Paula Fernanda Costa Jesus | View row | |
| 24 | Porto | Prazo identificado no documento | 263642658 | Pessoa singular | 30 dias, começando a correr finda a dilação, que se conta da data da publicação do anúncio eletrónico na Área de Serviços Digitais dos Tribunais. | 9024/26.7T8VNG | 2026-11-17 | declaração de insolvência | Comarca do Porto - Vila Nova de Gaia / Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia - Juiz 3 | André Tiago Costa Dias Martins | View row | |
| 25 | Porto | Prazo não identificado no documento | 509438075 | Empresa | — | 2236/26.5T8STS | 2026-11-13 | Outro | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 2 | Castillo Ferreira - Construções Metálicas, Lda | View row | |
| 26 | Lisboa | Prazo identificado no documento | 111979951 | Pessoa singular | 30 dias, começando a correr finda a dilação, que se conta da data da publicação do anúncio eletrónico na Área de Serviços Digitais dos Tribunais. | 18642/26.2T8SNT | 2026-11-17 | declaração de insolvência | Comarca de Lisboa Oeste - Sintra / Juízo de Comércio de Sintra - Juiz 4 | Filomena de Jesus Soares | View row | |
| 27 | Porto | Prazo não identificado no documento | 508700914 | Empresa | — | 1018/25.6T8AMT-E | 2026-11-18 | Outro | Amarante - Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este / Juízo de Comércio de Amarante - Juiz 1 | Vitor Pinto Dental, Unipessoal, Lda. | View row | |
| 28 | Lisboa | Prazo não identificado no documento | 199387435 | Pessoa singular | — | 2526/26.7T8VFX | 2026-11-13 | Encerramento | Vila Franca de Xira - Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte / Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira - Juiz 3 | Maria José Pereira Lopes | View row | |
| 29 | Porto | Prazo não identificado no documento | 150871643 | Pessoa singular | — | 2754/26.5T8STS | 2026-11-17 | Outro | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 5 | Maria Manuela da Silva Oliveira | View row | |
| 30 | Porto | Prazo não identificado no documento | 254340490 | Pessoa singular | — | 5902/26.1T8VNG | 2026-11-13 | Outro | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 4 | Bruna Raquel Pinto Magalhães | View row | |
| 31 | Porto | Prazo identificado no documento | 222628375 | Pessoa singular | 30 dias; começa a correr finda a dilação, que se conta da data da publicação do anúncio eletrónico na Área de Serviços Digitais dos Tribunais. | 3731/26.1T8STS | 2026-11-17 | declaração de insolvência | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 6 | Joana Marina Andrade Goncalves | View row | |
| 32 | Porto | Prazo não identificado no documento | 500015341 | Empresa | — | 6646/26.0T8VNG | 2026-11-13 | Outro | Comarca do Porto - Vila Nova de Gaia / Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia - Juiz 5 | Alfredo Cardoso, Lda | View row | |
| 33 | Lisboa | Prazo não identificado no documento | 235774847 | Pessoa singular | — | 4983/26.2T8SNT | 2026-11-17 | Outro | Comarca de Lisboa Oeste - Sintra / Juízo de Comércio de Sintra - Juiz 2 | Emiliana Kimino Nhati Augusto | View row | |
| 34 | Porto | Prazo não identificado no documento | 176702504 | Pessoa singular | — | 2526/26.7T8STS | 2026-11-16 | Encerramento | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 1 | Paulo Jorge Nogueira Pereira | View row | |
| 35 | Lisboa | Prazo não identificado no documento | 126133247 | Pessoa singular | — | 2847/22.8T8VFX | 2026-11-13 | Outro | Comarca de Lisboa Norte - Vila Franca de Xira / Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira - Juiz 2 | Maria da Conceição Frederico | View row | |
| 36 | Porto | Prazo não identificado no documento | 193413388 | Pessoa singular | — | 5652/26.9T8VNG-C | 2026-11-18 | Outro | Vila Nova de Gaia - Tribunal Judicial da Comarca do Porto / Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia - Juiz 3 | Fernando Jorge Rodrigues Machado | View row | |
| 37 | Lisboa | Prazo não identificado no documento | 207763798 | Pessoa singular | — | 2277/26.2T8VFX | 2026-11-13 | Outro | Comarca de Lisboa Norte - Vila Franca de Xira / Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira - Juiz 2 | Margarida dos Anjos Amaral | View row | |
| 38 | Lisboa | Prazo não identificado no documento | 516379070 | Empresa | — | 3457/25.3T8VFX | 2026-11-13 | Encerramento | Vila Franca de Xira - Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte / Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira - Juiz 4 | M.A.I.S. Perspectiva, Unipessoal Lda | View row | |
| 39 | Porto | Prazo não identificado no documento | 515650625 | Empresa | — | 307/26.7T8AMT | 2026-11-18 | Encerramento | Amarante - Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este / Juízo de Comércio de Amarante - Juiz 4 | Lousaconde, Lda. | View row | |
| 40 | Porto | Prazo identificado no documento | 503768960 | Empresa | 30 dias; os prazos para reclamação de créditos começam a correr finda a dilação de 5 dias, contada da data da publicação do anúncio eletrónico na Área de Serviços Digitais dos Tribunais. | 8076/26.4T8VNG | 2026-11-16 | declaração de insolvência | Comarca do Porto - Vila Nova de Gaia / Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia - Juiz 5 | Centro Social Paroquial de Santa Marinha | View row | |
| 41 | Lisboa | Prazo não identificado no documento | 100860702 | Pessoa singular | — | 15142/23.6T8LSB | 2026-11-13 | Outro | Comarca de Lisboa - Lisboa / Juízo de Comércio de Lisboa - Juiz 4 | Maria Vitória Carvalho Gonçalves | View row | |
| 42 | Lisboa | Não verificado: documento indisponível | 187131791 | Pessoa singular | — | 6123/26.9T8SNT | 2026-11-18 | Encerramento | Sintra - Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste / Juízo de Comércio de Sintra - Juiz 1 | Manuela Paula da Silva Ferro | View row | |
| 43 | Porto | Prazo não identificado no documento | 177436816 | Pessoa singular | — | 1682/23.0T8STS | 2026-11-18 | Outro | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 6 | António Tavares Costa Braga | View row | |
| 44 | Porto | Prazo identificado no documento | 508900069 | Empresa | 30 dias, começando a correr finda a dilação de 5 dias, contada da data da publicação do anúncio eletrónico na Área de Serviços Digitais dos Tribunais. | 3550/26.5T8STS | 2026-11-13 | declaração de insolvência | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 2 | Turn Business Unipessoal Lda. | View row | |
| 45 | Porto | Prazo não identificado no documento | 263523799 | Pessoa singular | — | 3004/26.0T8STS | 2026-11-18 | Outro | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 1 | MARIA MANUELA FERNANDES GUIMARAES | View row | |
| 46 | Porto | Não verificado: documento indisponível | 223499382 | Pessoa singular | — | 2104/23.2T8STS | 2026-11-17 | Encerramento | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 4 | Mário Luís Martins Bazán Bramão | View row | |
| 47 | Porto | Prazo identificado no documento | 195577701 | Pessoa singular | 20 dias, a contar do fim da dilação de 5 dias, que se conta da data da publicação do anúncio eletrónico na Área de Serviços Digitais dos Tribunais. | 1643/26.8T8AMT | 2026-11-18 | declaração de insolvência | Amarante - Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este / Juízo de Comércio de Amarante - Juiz 3 | Rui Alberto Marques Moreira | View row | |
| 48 | Lisboa | Prazo identificado no documento | 259484377 | Pessoa singular | 30 dias, a contar do fim da dilação, que se conta da data da publicação do anúncio eletrónico na Área de Serviços Digitais dos Tribunais. | 18773/26.9T8SNT | 2026-11-17 | declaração de insolvência | Comarca de Lisboa Oeste - Sintra / Juízo de Comércio de Sintra - Juiz 6 | Vanessa Tomé Martins | View row | |
| 49 | Porto | Prazo não identificado no documento | 203819039 | Pessoa singular | — | 1577/26.6T8STS | 2026-11-16 | Encerramento | Comarca do Porto - Santo Tirso / Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 6 | Maria Manuela Oliveira Pinto | View row | |
| 50 | Porto | Prazo não identificado no documento | 509573622 | Empresa | — | 9021/24.7T8VNG-G | 2026-11-18 | Outro | Comarca do Porto - Vila Nova de Gaia / Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia - Juiz 1 | Agavi – Associação Para A Promoção da Gastronomia e Vinhos, Produtos Reg e Biod. | View row |
About this dataset
This dataset contains public insolvency notices from Citius. Each row is a notice for a process and category. Columns describe the notice, debtor, court, district, process number, publication date, published deadline wording and a link to the notice.
What you can use it for
Researchers can review insolvency notices by court or publication date. Legal and business teams can identify notices associated with a process or debtor. Analysts can examine published deadline wording. These are suggested uses; the dataset does not establish legal status or calculate legal deadlines.
Coverage
The dataset contains public Citius insolvency notices. The schedule is disabled, so recurring updates are not enabled.
Delivery options
How Jsonify collected this data
Nobody wrote a scraper for this. Someone described the data they wanted, in a sentence, and Jason, Jsonify's AI data engineer, took it from there.
The illustration shows this pipeline’s saved steps and published data.
This pipeline refreshes daily.

paulh
@Jason I need this data: Public Citius insolvency notices with process, debtor, court, publication date and published deadline details. The published dataset contains 574 rows across all tables.
Look at mj.pt.

JasonApp
Pipeline steps:
- Courts
- Presentation
- Search Notices
- Deduplicate
- Read Document
- Sort
- Scheduled daily
Done. 287 notices published as v7:
Sónia Manuela Teixeira Alves · Porto
Norman Santiago Florez Sanchez · Porto
What Jason built
The pipeline itself, and the record of every version, repair and quality check since.
Data pipeline
- 01 · sources
Sources
mj.pt
- 02 · input
Verified Notices
Optional saved notice snapshot for presentation-only…
- 03
Courts
Find all listed court locations serving the districts of…
- 04
Presentation
Present debtor-first Portuguese fields and distinguish…
- 05 · fan out
Search Notices
Search each district court for recent notices and follow every…
- 06 · output
Avisos
Vista de leitura dos anúncios, com prazos publicados e lacunas…
287 notices · v7 - 07
Deduplicate
Keep the newest notice for each process and notice category…
- 08 · fan out
Read Document
Read each public notice document for the published…
- 09
Sort
Sort the final notice dataset by publication date, newest first.
- 10 · output
Insolvency Notices Pt
Public Citius insolvency notices for Lisboa and Porto in the…
287 notices · v7
Verified Notices
InputOptional saved notice snapshot for presentation-only rebuilding; leave unset for live collection.
Courts
StepFind all listed court locations serving the districts of Lisboa and Porto.
Per input record: Search Notices
Fan outSearch each district court for recent notices and follow every results page.
Deduplicate
StepKeep the newest notice for each process and notice category, as requested.
Per input record: Read Document
Fan outRead each public notice document for the published credit-claim deadline and confirm debtor type.
Sort
StepSort the final notice dataset by publication date, newest first.
Insolvency Notices Pt
OutputPublic Citius insolvency notices for Lisboa and Porto in the last seven days.
Presentation
StepPresent debtor-first Portuguese fields and distinguish published deadlines from unavailable or unverified documents.
Avisos
OutputVista de leitura dos anúncios, com prazos publicados e lacunas explícitas.
Column explanations
Prazo publicado contains the deadline wording shown in the notice, not a calculated legal date. NIF ou NIPC contains the debtor's Portuguese tax identification number when present. Publicado em is the notice publication date. Processo identifies the court process. Ver anúncio no Citius links to the notice.
Version history
- v7
Fixed updates stopping on different name spellings in related court records. Conflicting names are left unused while the exact notice document supplies missing details.
- v6
Fixed updates stopping when Citius lists the same reference twice on one page. Debtor lookups still stop if an entire results page repeats.
- v5
Retain the approved notice when its document is missing, keeping its deadline null and clearly marked unverified. Read the document normally if Citius restores it.
- v4
Rows now use the exact debtor name as their native heading. The dataset display name is Avisos de insolvência, with original notice data and Portuguese download preserved.
- v3
Added a Portuguese notice reading worksheet with explicit deadline uncertainty and a debtor-first, newest-first download. Preserved the complete original notice records separately.
- v2
Recover missing debtor details for ancillary notices from their exact main court process so those notices no longer stop publication.
- v1
Create a daily-ready Citius collection of recent public insolvency notices for Lisboa and Porto, with debtor details and published claims deadlines.
Repairs
- repaired
- repaired
- No change needed
- No change needed
- repaired
- No change needed
- No change needed
- Temporary blocker
- No change needed
Quality checks
- v7Inconclusive
Both 340-row tables passed full-table consistency checks. One deadline appears misclassified; live document access did not resolve it or establish source completeness.
- v6Issues found
Both 249-row tables pass structural and cross-table consistency checks. One published deadline concerns comments on a revitalization plan, not credit claims. Live document verification remained blocked by Citius error responses.
- v5Inconclusive
Full-table consistency checks passed for both 295-row tables. Live document verification was unsuccessful, and the owner-approved missing-document process lacks an explicit unavailable-document warning.
- v4Inconclusive
Full-table consistency checks passed for both 428-row tables. Live notice verification failed, leaving source accuracy and completeness unresolved; no confirmed data defects.
- v3Inconclusive
Full-table SQL checks passed for both 428-row worksheets, with exact agreement on shared facts. Source-document verification remains unresolved because sampled Citius viewers returned errors.
- v2Inconclusive
Full-table structural checks passed for 428 notices. Source-document verification remains unresolved because both sampled notice URLs returned Citius error pages.
Limitations
The dataset keeps the newest notice per process and category, so it does not retain every notice in those groups. Published deadline wording should not be treated as a calculated legal date.
Ready to start?
Frequently asked questions
Is this sample data free to use?
How do I credit Jsonify?
Can I buy the full dataset?
How is that different from collecting my own?
What do Download and Customize do?
Does collecting my own cost anything?
What does a live feed for my team include?
I run a site this data was read from. What can I do?
Need something different?
Describe it. Get verified rows, kept current.